하도급정보
총 10건 [ 1/ 1 페이지 ]
목록 표시 개수
하도급정보 리스트 테이블
기관명
|
사업명
|
계약일
|
계약금액
|
계약업체
|
하도급업체
|
공사
영등포구 | 안전교통국 치수과
|
경인로77길 일대 침수저감 하수관로 정비공사
|
계약일 | 2024-04-16
|
계약금액 | 2,685,879,900원
|
계약업체 | 주식회사 예성산업
|
하도급업체 | 민경종합건설 주식회사
|
공사
영등포구 | 어르신복지과
|
구립영등포본동경로당 리모델링 건축, 기계설비 대수선 공사 시행
|
계약일 | 2024-04-01
|
계약금액 | 540,482,670원
|
계약업체 | 월계종합건설(주)
|
하도급업체 | 도심이앤씨(주)
|
공사
영등포구 | 도로과
|
2024년 포장도로 유지보수공사(연간계약)
|
계약일 | 2024-03-20
|
계약금액 | 1,368,783,000원
|
계약업체 | (주)오에이티엠엔씨
|
하도급업체 | 비호건설(주)
|
공사
영등포구 | 치수과
|
2024년 하천 및 유수지 내 시설물 보수공사(단가계약)
|
계약일 | 2024-03-15
|
계약금액 | 1,134,933,200원
|
계약업체 | 신행건설
|
하도급업체 | (주)수현건설산업
|
공사
영등포구 | 치수과
|
2024년 하수관로 준설공사(단가계약) 시행
|
계약일 | 2024-03-05
|
계약금액 | 1,302,340,540원
|
계약업체 | 제이피산업건설(주)
|
하도급업체 | 에이치아이이엔씨(주)
|
공사
영등포구 | 도로과
|
2024년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간계약) 시행
|
계약일 | 2024-03-04
|
계약금액 | 2,244,190,000원
|
계약업체 | 주식회사 보광건설
|
하도급업체 | (주)마이산건설
|
공사
영등포구 | 도로과
|
공사시행[2024년 관내 보도정비공사(연간계약)]
|
계약일 | 2024-02-26
|
계약금액 | 1,566,400,000원
|
계약업체 | 주남개발(주)
|
하도급업체 | 청구건설
|
공사
영등포구 | 치수과
|
2024년 관내 하수시설물 보수공사(단가계약)
|
계약일 | 2024-02-26
|
계약금액 | 1,831,076,000원
|
계약업체 | (주)대연이엔씨
|
하도급업체 | 주식회사 풍유이앤씨
|
공사
영등포구 | 도로과
|
공사시행(문래예술촌 일대 보행환경 개선사업)
|
계약일 | 2024-02-21
|
계약금액 | 1,121,400,000원
|
계약업체 | 주식회사 개벽
|
하도급업체 | 해안공영 주식회사
|
공사
영등포구 | 건축과
|
대림3동 공공복합청사 건립공사 시행
|
계약일 | 2024-01-10
|
계약금액 | 2,000,000,000원
|
계약업체 | 경석종합건설(주)
|
하도급업체 | 성제건설산업(주) 외3
|