|
물품
자치구 | 금천구
|
|
2026년 금천형 건강증진학교 아침 건강간식 공급업체 선정
|
|
개찰일시 | 2026-05-28
|
입찰일시 | 2026-05-20
|
공고일시 | 2026-05-20
|
|
투찰금액 | 348,462,000원
|
투찰율(%) | 96.549%
|
낙찰예정자 | 씨제이프레시웨이 주식회사
|
|
공사
자치구 | 금천구
|
|
호암1터널~벽산508동 절개지 안전취약시설 보수보강공사
|
|
개찰일시 | 2026-05-26
|
입찰일시 | 2026-05-21
|
공고일시 | 2026-05-21
|
|
투찰금액 | 212,456,790원
|
투찰율(%) | 91.118%
|
낙찰예정자 | 동양강재건설(주)
|
|
용역
자치구 | 금천구
|
|
2026년 공용차량 통합 자동차보험 가입 계약(긴급)
|
|
개찰일시 | 2026-05-26
|
입찰일시 | 2026-05-20
|
공고일시 | 2026-05-20
|
|
투찰금액 | 88,369,060원
|
투찰율(%) | 68.889%
|
낙찰예정자 | 하나손해보험 주식회사
|
|
공사
자치구 | 금천구
|
|
생활밀착형 공원(목골지구) 조성 공사
|
|
개찰일시 | 2026-05-26
|
입찰일시 | 2026-05-19
|
공고일시 | 2026-05-19
|
|
투찰금액 | 450,767,700원
|
투찰율(%) | 90.198%
|
낙찰예정자 | 보광종합건설 주식회사
|
|
공사
자치구 | 금천구
|
|
가산동 535-146 일원 외 1구간 사각형거 보수공사
|
|
개찰일시 | 2026-05-12
|
입찰일시 | 2026-05-07
|
공고일시 | 2026-05-07
|
|
투찰금액 | 1,774,101,100원
|
투찰율(%) | 89.5%
|
낙찰예정자 | 고양종합건설 주식회사
|
|
공사
자치구 | 금천구
|
|
금나래아트홀 리모델링 건축음향공사
|
|
개찰일시 | 2026-04-30
|
입찰일시 | 2026-04-23
|
공고일시 | 2026-04-23
|
|
투찰금액 | 400,220,300원
|
투찰율(%) | 90.386%
|
낙찰예정자 | 희성실내건축 주식회사
|
|
물품
자치구 | 금천구
|
|
금나래아트홀 공연장 무대 기계장치 구매·설치
|
|
개찰일시 | 2026-04-29
|
입찰일시 | 2026-04-29
|
공고일시 | 2026-04-21
|
|
투찰금액 | 1,400,700,000원
|
투찰율(%) | 99.942%
|
낙찰예정자 | (주)한일티앤씨
|
|
용역
자치구 | 금천구
|
|
2026년 관내 노면하부 공동탐사 용역
|
|
개찰일시 | 2026-04-22
|
입찰일시 | 2026-04-17
|
공고일시 | 2026-04-17
|
|
투찰금액 | 163,819,000원
|
투찰율(%) | 87.786%
|
낙찰예정자 | 주식회사 테라이지
|
|
용역
자치구 | 금천구
|
|
G밸리 일대 가로숲 조성 실시설계용역
|
|
개찰일시 | 2026-04-13
|
입찰일시 |
|
공고일시 | 2026-03-24
|
|
투찰금액 | 105,600,000원
|
투찰율(%) | %
|
낙찰예정자 | 에스엘디자인 주식회사
|
|
용역
자치구 | 금천구
|
|
독산역 주변 지구단위계획 재정비 용역
|
|
개찰일시 | 2026-04-07
|
입찰일시 |
|
공고일시 | 2026-03-18
|
|
투찰금액 | 310,000,000원
|
투찰율(%) | %
|
낙찰예정자 | (주)인토엔지니어링도시건축사사무소
|