|
물품
자치구 | 영등포구
|
|
레진콘크리트관 구매[노후불량 하수관로 정비공사(2공구)]
|
|
개찰일시 | 2026-07-14
|
입찰일시 | 2026-07-08
|
공고일시 | 2026-07-08
|
|
투찰금액 | 42,770,000원
|
투찰율(%) | 88.851%
|
낙찰예정자 | 도봉콘크리트 주식회사
|
|
물품
자치구 | 영등포구
|
|
물품구매 시행[대림동 하수관로 수위계 설치]
|
|
개찰일시 | 2026-07-09
|
입찰일시 | 2026-07-07
|
공고일시 | 2026-07-02
|
|
투찰금액 | 78,354,100원
|
투찰율(%) | 89.716%
|
낙찰예정자 | (주)종성테크
|
|
용역
자치구 | 영등포구
|
|
주택건설공사 감리자(건축) 모집 공고(신길동 4377일원 가로주택정비사업 )
|
|
개찰일시 | 2026-07-08
|
입찰일시 | 2026-07-06
|
공고일시 | 2026-07-02
|
|
투찰금액 | 194,749,000원
|
투찰율(%) | 85.161%
|
낙찰예정자 | 주식회사승우엔지니어링
|
|
용역
자치구 | 영등포구
|
|
2026년 사각형거 보수·보강 공사 라이다 측량 및 DB구축 용역
|
|
개찰일시 | 2026-06-25
|
입찰일시 | 2026-06-23
|
공고일시 | 2026-06-18
|
|
투찰금액 | 136,342,700원
|
투찰율(%) | 87.834%
|
낙찰예정자 | (주)한국지중정보
|
|
물품
자치구 | 영등포구
|
|
자원순환센터 현대화 사업 플라스틱 자동선별 시스템 구매
|
|
개찰일시 | 2026-06-11
|
입찰일시 | 2026-06-11
|
공고일시 | 2026-06-05
|
|
투찰금액 | 2,052,820,000원
|
투찰율(%) | 99.991%
|
낙찰예정자 | 주식회사오투환경기술
|
|
공사
자치구 | 영등포구
|
|
대림2빗물펌프장 증설 및 배수개선사업 하수관로 정비공사(지선도로-2차)
|
|
개찰일시 | 2026-06-04
|
입찰일시 | 2026-06-01
|
공고일시 | 2026-05-29
|
|
투찰금액 | 700,384,000원
|
투찰율(%) | 90.909%
|
낙찰예정자 | 주식회사 모든건설
|
|
물품
자치구 | 영등포구
|
|
레진콘크리트관 구매[대림2빗물펌프장 증설 및 배수개선사업 하수관로 정비공사(지선도로)]
|
|
개찰일시 | 2026-06-02
|
입찰일시 | 2026-05-28
|
공고일시 | 2026-05-28
|
|
투찰금액 | 48,770,000원
|
투찰율(%) | 88.505%
|
낙찰예정자 | 도봉콘크리트 주식회사
|
|
공사
자치구 | 영등포구
|
|
버드나루로 가로등 정비공사
|
|
개찰일시 | 2026-05-27
|
입찰일시 | 2026-05-22
|
공고일시 | 2026-05-20
|
|
투찰금액 | 266,423,160원
|
투찰율(%) | 90.33%
|
낙찰예정자 | 대일전기통신(주)
|
|
공사
자치구 | 영등포구
|
|
신도림역~문래동 연결도로 신설 공사
|
|
개찰일시 | 2026-05-15
|
입찰일시 | 2026-05-13
|
공고일시 | 2026-05-08
|
|
투찰금액 | 249,950,500원
|
투찰율(%) | 92.456%
|
낙찰예정자 | (주)토림건설
|
|
용역
자치구 | 영등포구
|
|
2026년 과학문화 시설 탐방 프로그램 운영 용역
|
|
개찰일시 | 2026-05-11
|
입찰일시 | 2026-05-07
|
공고일시 | 2026-04-30
|
|
투찰금액 | 원
|
투찰율(%) | %
|
낙찰예정자 | 메아리
|