|
공사
서울시(사업소) | 서부도로사업소
|
|
[2026년 통일로 중앙버스전용차로 횡단보도 설치사업] 교통안전표지 공사
|
|
개찰일시 | 2026-07-16
|
입찰일시 | 2026-07-16
|
공고일시 | 2026-07-17
|
|
투찰금액 | 10,953,000원
|
투찰율(%) | 90%
|
낙찰예정자 | 주식회사 태성안전건설
|
|
공사
서울시(사업소) | 서부도로사업소
|
|
[2026년 교통사고 잦은 곳 개선사업] 교통안전표지 공사
|
|
개찰일시 | 2026-07-16
|
입찰일시 | 2026-07-16
|
공고일시 | 2026-07-17
|
|
투찰금액 | 19,136,700원
|
투찰율(%) | 90%
|
낙찰예정자 | 주식회사 태성안전건설
|
|
공사
투자출연기관 | 서울물재생시설공단
|
|
서남센터 음폐수처리시설 배관 정비 공사
|
|
개찰일시 | 2026-07-16
|
입찰일시 | 2026-07-16
|
공고일시 | 2026-07-17
|
|
투찰금액 | 15,325,000원
|
투찰율(%) | 90.002%
|
낙찰예정자 | 주식회사 대한플랜트
|
|
용역
서울시(사업소) | 서부도로사업소
|
|
남산2·3호터널 소방시설 개량공사 감리용역
|
|
개찰일시 | 2026-07-16
|
입찰일시 | 2026-07-16
|
공고일시 | 2026-07-17
|
|
투찰금액 | 14,734,500원
|
투찰율(%) | 95%
|
낙찰예정자 | (주)녹색전기엔지니어링
|
|
용역
서울시(사업소) | 서울시립대학교
|
|
스포츠건강진흥원 웰니스센터 스쿼시장 건축시설물 보수공사 설계 용역
|
|
개찰일시 | 2026-07-16
|
입찰일시 | 2026-07-16
|
공고일시 | 2026-07-17
|
|
투찰금액 | 7,258,000원
|
투찰율(%) | 95%
|
낙찰예정자 | 건축사사무소 문화공장
|
|
공사
서울시(사업소) | 서부공원여가센터
|
|
하늘공원 사면 경관숲 조성 전기공사
|
|
개찰일시 | 2026-07-16
|
입찰일시 | 2026-07-16
|
공고일시 | 2026-07-17
|
|
투찰금액 | 21,000,000원
|
투찰율(%) | 97.902%
|
낙찰예정자 | 주식회사 석성건설
|
|
용역
서울시(사업소) | 북부공원여가센터
|
|
북서울꿈의숲 임시화장실 설치 및 운영 용역
|
|
개찰일시 | 2026-07-16
|
입찰일시 | 2026-07-16
|
공고일시 | 2026-07-17
|
|
투찰금액 | 20,895,700원
|
투찰율(%) | 96.999%
|
낙찰예정자 | 주식회사 코원하임텍
|
|
용역
서울시(사업소) | 서울시립대학교
|
|
2026학년도 서울국제여름학교 환송 행사 케이터링 용역
|
|
개찰일시 | 2026-07-16
|
입찰일시 | 2026-07-16
|
공고일시 | 2026-07-17
|
|
투찰금액 | 7,840,000원
|
투찰율(%) | 98.989%
|
낙찰예정자 | 더 좋은날
|
|
용역
서울시(사업소) | 광암아리수정수센터
|
|
광암아리수정수센터 전기설비 내부 클리닝 용역
|
|
개찰일시 | 2026-07-16
|
입찰일시 | 2026-07-16
|
공고일시 | 2026-07-17
|
|
투찰금액 | 10,300,000원
|
투찰율(%) | 99.723%
|
낙찰예정자 | 원앤원산업개발(주)
|
|
용역
서울시(사업소) | 서울시립대학교
|
|
2026년 직무혁신 성과 팀 공모전 프로그램 운영 용역
|
|
개찰일시 | 2026-07-16
|
입찰일시 | 2026-07-16
|
공고일시 | 2026-07-17
|
|
투찰금액 | 26,125,000원
|
투찰율(%) | 95%
|
낙찰예정자 | 희망멘토학교
|